Wirtschaftsmathematik - Bachelor
| Abschluss | Bachelor of Science |
|---|---|
| Schwerpunkte | Mathematik, Wirtschaftswissenschaften, Informatik |
| Regelstudienzeit | 7 Semester |
| Start | Sommer- und Wintersemester |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Standort | Campus Wilhelminenhof |
| Zugangsvoraussetzungen | (Fach-)Abitur, fachgebundene Studienberechtigung |
| Vorpraktikum | Nicht erforderlich |
| Fachpraktikum | 11 Wochen im 6. und 7. Semester |
| Erreichbare Leistungspunkte | 210 |
| Master-Studiengang an der HTW Berlin | Quantitative Finance and Data Science |
| Detaillierte Informationen | |
| Akkreditierung |
|
